料金表
顧問サービスについて(月額定額契約)
顧問のご契約は、A~Dコースになっています。
ニーズに合ったコースをご選択頂けます。
Aコース【総合労務管理顧問契約】
以下Bコース・Cコースの2コースを総合的に管理する総合労務管理顧問契約です。
(料金をお得に設定しています。)
Bコース【人事労務相談顧問】
日常的な労務管理等に関する相談、労使トラブル対応、労使協定書の届出、就業規則、退職金制度、人事制度の運用・変更サポートを行います。
毎月御社へ定期的に訪問し、また電話・メール等で全般的なアドバイスを行います。
Cコース【労働保険・社会保険手続き顧問】
毎年の労働保険の年度更新・社会保険の算定業務、社員の入退社、異動の手続き、助成金情報提供、労使協定届出・雇用契約書・労働者名簿管理・労災保険・健康保険の給付等の申請代行業を行います。
なお上記3コースは、さらにSRSPLUSサービス(労務トラブル解決ツール:Dコース)を追加料金なしでご利用頂けます。
また、下記のスポット業務コンサルティング業務をご依頼頂いた場合は、顧問契約中は半額とさせて頂きます。
コース | 従業員数(雇用保険被保険者数) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10名未満 | 10~30名未満 | 30~50名未満 | 50~70名未満 | 70~100名未満 | 100~150名未満 | 150 名以上 |
|||
A | 総合労務管理顧問(B+C+D) | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | 別途協議 | 別途協議 | |
B | 人事労務相談顧問 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | 別途協議 | 別途協議 | |
C | 労働保険/社会保険手続き顧問 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | 別途協議 | 別途協議 | |
D | SRSPLUSサービス | ¥10,000 | ¥15,000 |
※上記の料金には消費税は含まれていません。別途消費税が必要です。
スポット業務
コンサルティング業務 | 料金 | 最小価格 |
---|---|---|
就業規則作成変更 | 10万円×策定月数 | (30万円) |
退職金制度構築 | 10万円×策定月数 | (30万円) |
人件費圧縮策定 | 15万円×策定月数 | (50万円) |
人事制度構築 | 25万円×策定月数 | (150万円) |
講師派遣業務 | 料金 | 最小価格 |
---|---|---|
社員研修 | 1回 20万円~ | (20万円) |
セミナー講師依頼 | 1時間 5万円~ | (10万円) |
手続き業務 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
労働保険・社会保険新規適用・廃止 | 各5万円~ | 被保険者数により 料金は変動します。 |
労働保険年度更新・社会保険算定 | 各5万円~ | |
労働保険・社会保険被保険者の手続 | 応相談 | |
協定書等作成・届出 | 各2万円~ | |
一般派遣事業所許可 | 30万円 | |
助成金申請 | 20%(受給額の) |
※上記の料金には、消費税は含まれていません。別途消費税が必要です。